料金表(税別)
@月額顧問料、A記帳代行料、B決算申告料の組み合わせとなります。
@月額顧問料
年商及び打ち合わせ回数 | 月次顧問料 |
年商3千万円未満で、3ケ月に1回の打ち合わせ | 10,000円 |
年商5千万円未満で、3ケ月に1回の打ち合わせ | 15,000円 |
年商1億円未満で、3ケ月に1回の打ち合わせ | 20,000円 |
年商1億円未満で、毎月1回の打ち合わせ | 30,000円 |
年商1億円以上で、毎月1回の打ち合わせ | 35,000円 |
年商3億円以上で、毎月1回の打ち合わせ | 40,000円 |
年商5億円以上で、毎月1回の打ち合わせ | 45,000円 |
年商10億円以上は、年商5億円増えるごとに | 10,000円加算 |
※月額顧問料には、消費税申告料及び給与計算料は含まれておりません。
※お客様の業種やご要望によって月額顧問料は前後する場合がございます。
A記帳代行料(月額)
月次記帳代行料 | |
お客様が会計ソフトの入力をされる場合(入力方法の質問は無料) | 0円 |
月間100仕訳以内で、専用の現預金帳を入力される場合 | 10,000円 |
月間100仕訳以内で、領収書等を丸投げされる場合 | 15,000円 |
月間100〜200仕訳以内で、専用の現預金帳を入力される場合 | 20,000円 |
月間100〜200仕訳以内で、専用の現預金帳を入力される場合 | 25,000円 |
100仕訳増えるごとに | 10,000円加算 |
B決算申告料(年額)
「@月額顧問料」の6ケ月分(最低:法人12万円・個人事業者6万円) | |||
消費税申告がある場合は、別途、年商によりプラス | 年商 | 簡易課税 | 一般課税 |
3,000万円以下 | 20,000円 | 40,000円 | |
5,000万円以下 | 30,000円 | 60,000円 | |
5億円以下 | 80,000円 | ||
10億円以下 | 100,000円 | ||
15億円以下 | 120,000円 |
※決算申告料には、個人事業者で土地を売った場合などの分離課税申告料は含まれておりません。